Steuerhebesätze
Abgabenart | Steuern/Steuerhebesatz | |
Grundsteuer A | 300 % | |
Grundsteuer B | 365 % | |
Hundesteuer, 1. Hund | 45,- € | |
Hundesteuer, 2. Hund | 60,- € | |
Hundesteuer, 3. Hund | 78,- € | |
Hundesteuer, 1. Kampfhund | 372,- € | |
Hundesteuer, 2. Kampfhund | 492,- € | |
Hundesteuer, 3. Kampfhund | 615,- € | |
Landwirtschaftskammerbeitrag | 113 % | |
Wegebaubeitrag (je 50 ha) | 0,00 € | |
Deutscher Weinfond (je ha) | 67,- € | |
Weinabsatzförderung (je ha) | 77,- € | |
Wiederaufbaukasse (je ha) | 13,29 € | |
Weinbergshut (je ha) | 60,- € | |
Gewerbesteuer | 380 % | |
Rathaus Nieder-Olm
Pariser Straße 110
55268 Nieder-Olm
Zimmer 122
Tel: 06136 69-24001 oder 69-24002
Fax: 06136 69-16-24001 oder 69-16-24002
E-Mail: stadt@ nieder-olm.de